Κυριακή 19 Μαΐου – Εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αποτελεί μία νέα παράταξη που δημιουργήθηκε ως σύμπλευση της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και μεγάλου αριθμού μηχανικών που μέχρι σήμερα δεν είχαν συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες. Η στάση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, ειδικά την τελευταία περίοδο, πιστεύουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο του και τις προσδοκίες των συναδέλφων σε κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο και τον τόπο μας.
Κοινό όραμα της παράταξής μας, για το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, είναι να αποτελέσει το «κοινό μας σπίτι» και «σημείο αναφοράς» για όλους τους συναδέλφους.
Η ενεργή συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του επαγγέλματός μας, η στήριξη της απασχόλησης, η ενημέρωση και επιμόρφωση των συναδέλφων, οι τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας, η προάσπιση του δημόσιου χώρου, η εφαρμογή συμμετοχικών συλλογικών διαδικασιών, αποτελούν κύριους άξονες των πρωτοβουλιών και της μελλοντικής μας δράσης.
Προσδοκία μας είναι ο φορέας μας να διαδραματίσει τον ρόλο που του αρμόζει, υλοποιώντας επί της ουσίας τη θεσμική του ιδιότητα ως τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας.
Με όραμα, γνώση, συνέπεια και μεγάλη αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα ξεκινάμε τον αγώνα μας.
Για την παράταξη
Ιάκωβος Γρύλλης
Υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου
1 | ΑΡΦΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΓΛΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
3 | ΓΑΝΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΛΕΡΟΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
5 | ΓΡΥΛΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
6 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ- ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
7 | ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
8 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
9 | ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
10 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
11 | ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
12 | ΚΟΤΛΙΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
13 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
14 | ΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
15 | ΛΕΓΑΚΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
16 | ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
17 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΠΑΤΜΟΣ |
18 | ΜΟΡΑΡΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
19 | ΜΠΕΡΤΖΟΥΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
20 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η.Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΣ |
21 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
22 | ΠΑΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η.Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΣ |
23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΤΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
24 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
25 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΛΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
26 | ΠΙΚΙΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΠΛΑΤΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
27 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
28 | ΠΡΕΚΑ | ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ |
29 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
30 | ΣΟΦΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΚΩΣ |
31 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΠΑΤΜΟΣ |
32 | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ |
33 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΝΙΣΥΡΟΣ |
34 | ΤΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ |
35 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
36 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
37 | ΧΑΠΙΠΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΡΟΔΟΣ |
Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Δωδεκανήσου
1 | ΑΡΦΑΡΑΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΥΜΗ |
2 | ΠΙΚΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
3 | ΤΣΙΓΚΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |
4 | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ |